德力西电气告诉你初学者需要知道的电路图符号大全
                发布日期:2018-06-28 22:54:12
                
                【返回列表】 
            
            
                注:视频和PDF文件需要在电脑端查看!
(http://www.de-ele.com)
            
            (http://www.de-ele.com)
| 名称 | 对应符号 | 名称 | 对应符号 | 名称 | 对应符号 | 
| 电流表 | PA | 声信号 | HA | 插头 | XP | 
| 电压表 | PV | 光信号 | HS | 插座 | XS | 
| 有功电度表 | PJ | 指示灯 | HL | 端子板 | XT | 
| 无功电度表 | PJR | 红色灯 | HR | 电线,电缆,母线 | W | 
| 频率表 | PF | 绿色灯 | HG | 直流母线 | WB | 
| 相位表 | PPA | 黄色灯 | HY | 插接式(馈电)母线 | WIB | 
| 最大需量表(负荷监控仪) | PM | 蓝色灯 | HB | 电力分支线 | WP | 
| 功率因数表 | PPF | 白色灯 | HW | 照明分支线 | WL | 
| 有功功率表 | PW | 连接片 | XB | 应急照明分支线 | WE | 
| 无功功率表 | PR | 应急照明干线 | WEM | 电力干线 | WPM | 
| 无功电流表 | PAR | 滑触线 | WT | 照明干线 | WLM | 
| 避雷器 | F | 正转按钮 | SBF | 合闸小母线 | WCL | 
| 熔断器 | FU | 反转按钮 | SBR | 控制小母线 | WC | 
| 快速熔断器 | FTF | 停止按钮 | SBS | 信号小母线 | WS | 
| 跌落式熔断器 | FF | 紧急按钮 | SBE | 闪光小母线 | WF | 
| 限压保护器件 | FV | 试验按钮 | SBT | 事故音响小母线 | WFS | 
| 电容器 | C | 复位按钮 | SR | 预告音响小母线 | WPS | 
| 电力电容器 | CE | 限位开关 | SQ | 电压小母线 | WV | 
| 整流器 | U | 接近开关 | SQP | 事故照明小母线 | WELM | 
| 可控硅整流器 | UR | 手动控制开关 | SH | 绕线转子感应电动机 | MW | 
| 控制电路有电源的整流器 | VC | 时间控制开关 | SK | 鼠笼型电动机 | MC | 
| 变频器 | UF | 液位控制开关 | SL | 电动阀 | YM | 
| 变流器 | UC | 湿度控制开关 | SM | 电磁阀 | YV | 
| 逆变器 | UI | 压力控制开关 | SP | 防火阀 | YF | 
| 电动机 | M | 速度控制开关 | SS | 排烟阀 | YS | 
| 异步电动机 | MA | 温度控制开关,辅助开关 | ST | 电磁锁 | YL | 
| 同步电动机 | MS | 电压表切换开关 | SV | 跳闸线圈 | YT | 
| 直流电动机 | MD | 电流表切换开关 | SA | 合闸线圈 | YC | 
| 光电池,热传感器 | B | 空气调节器 | EV | 气动执行器 | YPA,YA | 
| 压力变换器 | BP | 电加热器加热元件 | EE | 电动执行器 | YE | 
| 温度变换器 | BT | 感应线圈,电抗器 | L | 热敏电阻 | RT | 
| 速度变换器 | BV | 励磁线圈 | LF | 光敏电阻 | RL | 
| 时间测量传感器 | BT1,BK | 消弧线圈 | LA | 压敏电阻 | RPS | 
| 液位测量传感器 | BL | 滤波电容器 | LL | 接地电阻 | RG | 
| 温度测量传感器 | BH,BM | 电阻器,变阻器 | R | 放电电阻 | RD | 
| 发热器件(电加热) | FH | 电位器 | RP | 启动变阻器 | RS | 
| 照明灯(发光器件) | EL | 限流电阻器 | RC | 频敏变阻器 | RF | 







